|
Viernes, 05 de Diciembre de 2008 10:21 |
|
Servicios para los dÃas 24 y 31 de Diciembre  Teruel - Valencia
| Â 7:15 | Â 10:30 | Â 13:30 | Â 16:30 | Â Valencia - Teruel
| Â 8:00 | Â 11:00 | Â 14:00 | Â 16:30 | Â Teruel - Madrid
| Â 6:30 | Â 7:30 | Â 14:00 | Â | Â Madrid - Teruel
| Â 8:30 | Â 14:00 | Â | Â | Barcelona y Mosqueruela el horario habitual
|
Servicios para los dÃas 25 de Diciembre y 1 de Enero | Â Teruel - Valencia | Â 16:30 | Â 19:00 | Â Valencia - Teruel
| Â 16:30 | Â 19:30 | Â Teruel - Madrid
| Â 13:30 | Â 17:00 | Â Madrid - Teruel
| Â 17:00 | Â 19:00 | Â No hay servicio para Barcelona y Mosqueruela |
Para obtener más información póngase en contacto con la compañia: SAMAR Teléfono: 978 60 34 50 Web: www.samar.es |
|
|
Jueves, 04 de Diciembre de 2008 09:11 |
|
Servicios para los dÃas 24 y 31 de Diciembre | MURCIA - TERUEL | | CARTAGENA | Â | 9:00
| | MURCIA | 6:00 | 10:00
| | ALICANTE | 7:00 | 11:00
| | BENIDORM | 7:45 | 11:45
| | GANDIA | 8:45 | Â | | VALENCIA | 10:15 | 11:15
| | TERUEL | 12:00 | 16:00
| | | TERUEL - ZARAGOZA | | TERUEL | 7:00 | 10:30 | 14:15 | 14:15 | | ZARAGOZA | 10:15 | 13:30 | 17:15 | 16:15 | | Servicios para los dÃas 25 de Diciembre y 1 de Enero | MURCIA - TERUEL | | MURCIA | 19:30 | | ALICANTE | 20:30 | | BENIDORM | 21:15 | | GANDIA | 22:15 | | VALENCIA | 24:00 | | TERUEL | 01:45 | | | TERUEL - ZARAGOZA | | TERUEL | 19:00 | | ZARAGOZA | 21:55 | | Â ZARAGOZA-Â TERUEL
| | Â ZARAGOZA | 19:30 | 19:30 (pueblos)
| | Â CALAMOCHA | 20:40
| Â | | Â TERUEL | 21:30
| 22:30
|
| Para obtener mas información pongase en contacto con la compañÃa: TEZASA Teléfono: 978 60 10 14 Web: www.grupo-jimenez.com |
|
Jueves, 04 de Diciembre de 2008 07:51 |
|
A partir del Lunes, dÃa 1 de Diciembre de 2008, se modifica la hora de salida de algunas localidades del itinerario del servicio Teruel - Barcelona y viceversa, que se presta de lunes a sábado y festivos, manteniéndose la salida de Teruel a las 8:00 y la de Barcelona a las 8:15. Para obtener más información, pongase en contacto con la compañÃa: ABASA Teléfono: 978 608 853 y 978 830 871 Fax 978870577 Web: www.abasa.es Emai:l \n
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Regirá el siguiente cuadro horario:  BARCELONA -> TERUEL
| | BARCELONA | Â 8:15 | REUS
| Â 9:55 | MORA DE EBRO
| Â 10:55 | CORBERA
| Â 11:10 | GANDESA
| Â 11:15 - 12:00
| | CASERAS (Empalme) | Â 12:15 | | CALACEITE | Â 12:20 | MAZALEON (Empalme)
| Â 12:25 | VALDELTORMO
| Â 12:28 | Â VTAS. VALDEALGORFA
|  12:36 | | ALCAÑIZ |  12:51 | CALANDA
| Â 13:11 | ALCORISA
| Â 13:26 | LOS OLMOS
| Â 13:31 | LA MATA
| Â 13:33 | GRAGALLO
|  13:37 | VTAS. CAÑIZAR
| Â 13:41 | CASTEL DE CABRA
| Â 13:45 | TERUEL
| Â 15:00 | | Â TERUEL -> BARCELONA
| | TERUEL | Â 8:00
| CASTEL DE CABRA
|  9:15 | VTAS. CAÑIZAR
| Â 9:19 | GARGALLO
| Â 9:24 | LA MATA
| Â 9:30 | LOS OLMOS
| Â 9:32 | ALCORISA
| Â 9:45 | CALANDA
|  10:00 | ALCAÑIZ
| Â 10:25 - 10:40
| | VTAS. VALDEALGORFA | Â 10:54 | VALDELTORMO
| Â 11:02 | MAZALEON (Empalme)
| Â 11:05 | CALACEITE
| Â 11:10 | CASERAS (Empalme)
| Â 11:15 | GANDESA
| Â 11:30 - 12:00 | | CORBERA | Â 12:02 | MORA DE EBRO
| Â 12:17 | REUS
| Â 13:10 | BARCELONA
| Â 14:45 | | |
|
|
Lunes, 24 de Noviembre de 2008 18:34 |
|
Comienza la temporada de esquà en Teruel. La estación de esquà de Valdelinares abrirá definitivamente el sábado 29 de noviembre. Puede consultar el estado de las pistas de Javalambre y Valdelinares en la página web http://www.nievedeteruel.com/                     
|
|
Miércoles, 29 de Octubre de 2008 13:00 |
|
Debido al estado de las carreteras por la nieve y el hielo, algunos autobuses de la Sierra han sufrido retrasos en su servicio. Esta mañana, las carreteras de Alcalá de la Selva, Cedrillas y Gudar a Teruel, tenÃan una circulación difÃcil debido a la nieve. Puede consultar el estado de las carreteras en la página web de la dgt.
|
|
|
|
|
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 Próximo > Fin >>
|
|
Página 4 de 6 |